ਸੈਂਟਰਿੰਗ (½)
ਮੀਟ੍ਰਿਕ/ਇੰਚ ਡਿਸਪਲੇ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ਇੰਚ)
ਸੰਪੂਰਨ/ਵਧਦੀ (ABS/INC)
ਮੈਮੋਰੀ ਬੰਦ ਕਰੋ
200 ਸਬ-ਡੇਟਮ
ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੈਮੋਰੀ (REF)
ਬਿਲਡ ਇਨ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ
ਪਿੱਚ ਸਰਕਲ ਵਿਆਸ (ਪੀਸੀਡੀ) (ਮਿਲਿੰਗ)
ਲਾਈਨ ਹੋਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ (LHOLE) (ਮਿਲਿੰਗ)
ਸਧਾਰਨ "R" ਫੰਕਸ਼ਨ (ਮਿਲਿੰਗ)
ਨਿਰਵਿਘਨ "R" ਫੰਕਸ਼ਨ (ਮਿਲਿੰਗ)
ਲੀਨੀਅਰ ਗਲਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਈਡੀਐਮ(ਈਡੀਐਮ)
ਖਰਾਦ (ਖਰਾਦ) ਲਈ ਟੂਲ ਲਿਬ
ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ | 10-0.1 ਅੰਨ |
ਕੋਣ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ | 0.001-1'' |
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ | 100VAC-230VAC |
ਐਕਸਿਸ ਡਿਸਪਲੇ | 7 ਖੰਡ LED |
ਪ੍ਰਤੀ ਧੁਰਾ ਸਿਗਨਲ ਇਨਪੁੱਟ | A/B ਸਿਗਨਲ |
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਪੁੱਟ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ | 500KHz |
ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ | 0-50C |
ਸਟੋਰੇਜ ਤਾਪਮਾਨ | -20C-70C |
ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਮੀ | 95% (ਘੁੰਮਿਆ ਨਹੀਂ) |
ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ | 25 ਮੀਟਰ/ਸਕਿੰਟ (55-2000HZ) |
ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ | ਆਈਪੀ 42 |
ਭਾਰ | 4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਡਰਾਇੰਗ: